
Гібридний сонячний інвертор 15 кВт трьохфазний Must PH1100-15KL3-EU 2MPPT
Характеристики
- Акумуляторна батарея: Зовнішня
- Форма вихідної напруги: Правильна синусоїда
- Кількість фаз: 3 фази (380В)
- Напруга акумулятора, В: 48
- Номінальна потужність, кВт: 12
- Тип: Гібридні
- Тип виконання: Навісний
Опис
Must PH1100-15KL3-EU— це багатофункціональний інвертор/зарядний пристрій, що поєднує в собі функції інвертора, сонячного зарядного пристрою MPPT і зарядного пристрою для акумулятора, щоб забезпечити підтримку безперебійного живлення в портативному розмірі.

| MODEL | PH11-13KL3-EU | PH11-14KL3-EU | PH11-15KL3-EU | PH11-16KL3-EU |
| Rated power | 13000W | 14000W | 15000W | 16000W |
| BATTERY INPUT DATA | ||||
| Battery type | Lead-acid battery / Lithium battery | |||
| Battery voltage | 48V | |||
| Battery voltage range | 40~64V | |||
| Charging curve | 4-stage adaptive with maintenance/Equalization | |||
| Charging Strategy for Li-lon Battery | Self-adaption to BMS | |||
| Over-current protection/ Over-temperature protection | Yes / Yes | |||
| Maximum charging/discharging power | 13000W | 14000W | 15000W | 16000W |
| Maximum charging/discharging current | 260A | 280A | 300A | 320A |
| PV STRING INPUT DATA | ||||
| Max. DC Input Power | 16900W | 18200W | 19500W | 20800W |
| Rated PV Input Voltage | 370V | |||
| Maximum DC voltage | 800V | |||
| Start-up Voltage | 125V | |||
| Minimum voltage for grid connection | 200V | |||
| Full Load DC Voltage Range | 352~650V | 379~650V | 406~650V | 433~650V |
| Enter high voltage error recovery point | 800V | |||
| MPPT voltage range | 150~800V | |||
| Maximum input current | 32A/16A | 32A/16A | 32A/16A | 32A/16A |
| No.of MPP Trackers | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Input terminal type | H4/MC4 | |||
| AC INPUT/OUTPUT DATA | ||||
| Rated AC Input/ Output Power | 13000W | 14000W | 15000W | 16000W |
| Max AC Input/ Output Power | 13000W | 14000W | 15000W | 16000W |
| AC Input/ Output Rated Current | 19.7A/18.8A | 21.2A/20.3A | 22.7A/21.7A | 24.2A/23.2A |
| Max. Three-phase Unbalanced Output Current | 29.5A/28.2A | 31.8A/30.4A | 34A/32.5A | 36.3A/34.8A |
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||
| Rated Input/Output Voltage | 230/380VAC | |||
| Rated Input/Output Grid Frequency Range | 60Hz±5Hz/50Hz±5Hz | |||
| Grid Type | Three Phase | |||
| Total Harmonics Current Distortion (THDi) | <3% (of nominal power) | |||
| DC Current Injection | <0.5% In | |||
| EFFICIENCY | ||||
| Max. Efficiency | 97.5% | |||
| Euro Efficiency | 96.5% | |||
| Euro Efficiency | 99.5% | |||
| PROTECTION | ||||
| Integrated | Islanding protection, PV input polarity reverse protection, insulationresistance detection, surge protection,leakage current monitoringprotection,output current protection, output short circuit protectionoutput overvoltage protection | |||
| Surge Protection | DC Type III/AC Type III | |||
| Overvoltage Category | DC Type II/AC Type III | |||
| GENERAL DATA | ||||
| Operating Temperature Range (°C) | -25°C to +60°C, >45°C Derating | |||
| Cooling | Fan cooling | |||
| Noise (dB) | ≤55dB | |||
| Communication with BMS | RS485/CAN | |||
| Machine Dimension (W*H*D)(mm) | 446*692*260 (excluding connectors and racks) | |||
| Package Dimension (W*H*D)(mm) | 567*816*404 | |||
| N.W(kg) | 38 | |||
| G.W(kg) | 42 | |||
| Protection Degree | IP66 | |||
| Installation Style | Wall-mounted | |||
| Warranty | 5 Years the Warranty Period Depends the Final Installation Site of Inverter, More Info Please Refer to Warranty Policy | |||
| CERTIFICATION & STANDARDS | ||||
| NBT32004-2013 | ||||
Доставка
Відправлення здійснюється перевізником Нова Пошта з понеділка по п'ятницю за умови повної передоплати на р/р. Замовлення, оплата за які надійшла до 12:00, відправляються в той же робочий день. В іншому випадку, відправка може переноситись на наступний робочий день.
Якщо вартість товару вказана зі знижкою (акційні товари), знижка при відправленні Новою Поштою може не нараховуватись.
Оплата
Оплата здійснюється за безготівковим розрахунком на р/р.
Гарантія
Наша компанія є офіційним представником та імпортером усіх представлених товарів і торгових марок. Тому в наявності завжди склад запчастин, а сервісні роботи проводяться в найкоротші терміни силами власних сертифікованих фахівців.
З цим товаром купують




















