
Автономний сонячний інвертор 10 кВт Must PV19-10048 EXP 2MPPT
Характеристики
- Акумуляторна батарея: Зовнішня
- Форма вихідної напруги: Правильна синусоїда
- Кількість фаз: 1 фаза (230В)
- Напруга акумулятора, В: 48
- Номінальна потужність, кВт: 10
- Тип: Автономні
- Тип виконання: Навісний
Опис
<p>Must <span data-sheets-root="1">PV19-10048 EXP</span> — багатофункціональний інвертор/зарядний пристрій, що поєднує в собі функції інвертора, сонячного зарядного пристрою MPPT і зарядного пристрою для акумулятора, щоб забезпечити безперебійне живлення, портативний розмір. Серія PV1900 EXP може працювати без акумулятора. Максимальна вхідна напруга PV може досягати 500 В і діапазон напруги MPPT 90~450 В постійного струму, вбудовані два MPPT контролери сонячного заряду.

| МОДЕЛЬ | PV19-6248 EXP | PV19-8048 EXP | PV19-10048 EXP | PV19-11048 EXP | PV19-12048 EXP | |||||||
| Default Battery System Voltage | 48VDC | |||||||||||
| INVERTER OUTPUT | ||||||||||||
| Rated Power | 6200VA/6200W | 8000VA/8000W | 10000VA/10000W | 11000VA/11000W | 12000VA/12000W | |||||||
| Surge Power | 12400W | 16000W | 20000W | 22000W | 24000W | |||||||
| Waveform | Pure sine wave | |||||||||||
| AC Voltage Regulation (Batt.Mode) | 230VAC±5%(Setting) | |||||||||||
| Inverter Efficiency(Peak) | 92% | |||||||||||
| Transfer Time | 10ms(UPS / VDE4105) / 20ms(APL) | |||||||||||
| AC INPUT | ||||||||||||
| Voltage | 230VAC | |||||||||||
| Selectable Voltage Range | 170~280VAC(UPS) / 90~280VAC(APL) / 184~253VAC(VDE) | |||||||||||
| Frequency Range | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) | |||||||||||
| BATTERY | ||||||||||||
| Normal voltage | 48VDC | |||||||||||
| Floating Charge Voltage | 54.8VDC | |||||||||||
| Overcharge Protection | 60VDC | |||||||||||
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | ||||||||||||
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC (450V for parallel) | |||||||||||
| Charging Algorithm | 3-Step (Flooded Battery, AGM / GEL / LEAD Battery), 4-Step (Li) | |||||||||||
| Maximum PV Array Power | 4000W*2 | 4000W*2 | 5000W*2 | 6000W*2 | 6000W*2 | |||||||
| Maximum PV Input Current | 18A*2 | 18A*2 | 27A*2(40A max) | 27A*2(40A max) | 27A*2(40A max) | |||||||
| PV Array MPPT Voltage Range | 90~450VDC (90~430VDC for parallel) | |||||||||||
| Maximum Solar Charge Current | 120A | 120A | 150A | 150A | 150A | |||||||
| Maximum AC Charge Current | 100A | 120A | 150A | 150A | 150A | |||||||
| Maximum Charge Current | 120A | 120A | 150A | 150A | 150A | |||||||
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | ||||||||||||
| Machine Dimension (W*H*D) | 425*473*145mm | 425*527*145mm | ||||||||||
| Package Dimension (W*H*D) | / | / | / | / | / | |||||||
| N.W (kg) | / | / | / | / | / | |||||||
| G.W (kg) | / | / | / | / | / | |||||||
| OTHER | ||||||||||||
| Humidity | 5% to 95% Relativ Humidity (Non-condensing) | |||||||||||
| Operating Temperature Range | 0°C~50°C | |||||||||||
| Storage Temperature Range | -15°C ~60°C | |||||||||||
| Warranty | 2 year | |||||||||||
| CERTIFICATION & STANDARDS | ||||||||||||
| CE-EMC+LVD (EN6100-6-3:2007, EN6100-6-1:2017+EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011) EN IEC62368-1:2020+A11:2020 CE-LVD (IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011) EN IEC62368-1:2018, EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011 | ||||||||||||
Доставка
Відправлення здійснюється перевізником Нова Пошта з понеділка по п'ятницю за умови повної передоплати на р/р. Замовлення, оплата за які надійшла до 12:00, відправляються в той же робочий день. В іншому випадку, відправка може переноситись на наступний робочий день.
Якщо вартість товару вказана зі знижкою (акційні товари), знижка при відправленні Новою Поштою може не нараховуватись.
Оплата
Оплата здійснюється за безготівковим розрахунком на р/р.
Гарантія
Наша компанія є офіційним представником та імпортером усіх представлених товарів і торгових марок. Тому в наявності завжди склад запчастин, а сервісні роботи проводяться в найкоротші терміни силами власних сертифікованих фахівців.
З цим товаром купують















