
Гибридный солнечный инвертор 6 кВт Must PH11-6048 PRO 2MPPT
Характеристики
- Акумуляторна батарея: Наружная
- Форма вихідної напруги: Правильная синусоида
- Кількість фаз: 1 фаза (230В)
- Напруга акумулятора, В: 48
- Номінальна потужність, кВт: 5
- Тип: Гибридные
- Тип виконання: Навесной
Описание
Must PH11-6048 PRO – это многофункциональный инвертор/зарядное устройство, сочетающее в себе функции инвертора, солнечного зарядного устройства MPPT и зарядного устройства для аккумулятора, чтобы обеспечить поддержку бесперебойного питания в портативном размере. Серия PH1100 PRO может работать без аккумулятора. Максимальное напряжение холостого хода фотоэлектрической матрицы может достигать 500 В, а напряжение MPPT – 120~500 В постоянного тока, что позволяет в полной мере использовать солнечную энергию.

| МОДЕЛЬ | PH11-3648 PRO | PH11-4048 PRO | PH11-4648 PRO | PH11-5048 PRO | PH11-6048 PRO |
| Номинальная мощность | 3600 Вт | 4000 Вт | 4600 Вт | 5000 Вт | 6000 Вт |
| Номинальное напряжение аккумуляторной системы | 48 В | ||||
| PV INPUT(DC) | |||||
| Максимальная рекомендуемая мощность постоянного тока | 4000 Вт | 5000 Вт | 5500 Вт | 6000 Вт | 7000 Вт |
| Номинальное рабочее напряжение постоянного тока | 360 В | ||||
| Максимальное напряжение постоянного тока | 500 В | ||||
| Диапазон напряжения MPPT | 120В~500В | ||||
| Максимальный входной ток | 15А / 15А | ||||
| Количество трекеров MPP | 2 | ||||
| Строки на каждый трекер MPP | 1 | ||||
| Вход/выход инвертора (переменного тока) | |||||
| Номинальная входная/выходная мощность переменного тока | 3600 Вт | 4000 Вт | 4600 Вт | 5000 Вт | 6000 Вт |
| Номинальное входное/выходное напряжение; диапазон | 220/230/240 В; 180-280 В | ||||
| Частота сети переменного тока; диапазон | 50/60 Гц; 45~55/55-65 Гц | ||||
| Номинальный входной/выходной ток | 15.6А | 17.5А | 20А | 21.7А | 26А |
| Максимальный входной/выходной ток | 16А | 18.1А | 20.8А | 22.7А | 27.2А |
| Пусковой ток (пиковый/длительность) | 57,5 А/5,2 мкс | ||||
| Суммарное гармоническое искажение i(THDi) | <3% | ||||
| Коэффициент мощности при номинальной мощности | 1 | ||||
| Коэффициент мощности смещения | 0,8 опережающий~0,8 отстающий | ||||
| Тип сетки | Однофазный | ||||
| ВЫХОД В РЕЖИМЕ ОТ БАТАРЕИ (ПЕРЕДАЧНЫЙ ТОК) | |||||
| Номинальная выходная мощность | 3600 Вт | 4000 Вт | 4600 Вт | 5000 Вт | 6000 Вт |
| Номинальное выходное напряжение; диапазон точности | 230±1% | ||||
| Выходная частота; диапазон точности | 50/60 Гц (опционально) ±0,2% | ||||
| Номинальный выходной ток | 15.6А | 17.5А | 20А | 21.7А | 26А |
| Выходной сигнал | Чистая синусоида | ||||
| Пиковая мощность | 5400 Вт, 10 с | 6000 Вт, 10 с | 6900 Вт, 10 с | 7500 Вт, 10 с | 9000 Вт, 10 с |
| Суммарные гармонические искажения v (линейная нагрузка) | <3% | ||||
| АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | |||||
| Тип батареи | Свинцово-кислотный аккумулятор / Литиевый аккумулятор | ||||
| Напряжение батареи | 48 В | ||||
| Диапазон напряжения батареи | 40~60 В | ||||
| Кривая зарядки | 3-ступенчатая адаптивная система с техническим обслуживанием | ||||
| Защита | Защита от перегрузки по току / Защита от перегрева | ||||
| Максимальная мощность зарядки | 3600 Вт | 4000 Вт | 4600 Вт | 5000 Вт | 6000 Вт |
| Максимальный зарядный ток | 75А | 85А | 95А | 100А | 125А |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | |||||
| Максимальная эффективность | 97,1% | ||||
| Евроэффективность | 96,5% | ||||
| эффективность MPPT | 99,8% | ||||
| ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА | |||||
| Номинальные параметры переключателя постоянного тока для каждого MPPT; Мониторинг сети; Защита от перегрузки по току на выходе; Защита от перенапряжения на выходе с помощью варистора; Мониторинг замыкания на землю; Встроенный датчик тока утечки, чувствительный ко всем полюсам | |||||
| ОБЩИЙ | |||||
| Габариты станка (Ш*В*Г) (мм) | 420*480*215 | ||||
| Габариты упаковки (Ш*В*Г) (мм) | 610*327*595 | ||||
| Масса нетто (кг) | 30 | ||||
| ГВт (кг) | 32 | ||||
| подключение постоянного тока | H4 / MC4 | ||||
| подключение переменного тока | Клеммная колодка | ||||
| Отображать | LED+LCD | ||||
| Коммуникационные интерфейсы | Wi-Fi / USB / GPRS / RS485 | ||||
| Степень защиты от проникновения пыли и влаги | IP65 | ||||
| Влажность | Относительная влажность 0–95% (без кодезинирования) | ||||
| Диапазон рабочих температур | -20°C +60°C С понижением номинальной мощности выше 45°C | ||||
| Концепция охлаждения | Естественный | ||||
| Высота | <3000 м | ||||
| СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ | |||||
| CE-EMC+LVD (EN6100-6-3: 2007, EN6100-6-1:2017+EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011); CE-LVD(EN62477-1:2022); IEC60529; EN50549-1:2019 Польша, тип A, (NC RfG:2016, PSE:2018, PTPiREE:2021); C10/C11; UNE217001-2020; UNE217002-2020, NTS-631:2021 (тип A); G98+G99 | |||||
Доставка
Отправка осуществляется перевозчиком Новая Почта с понедельника по пятницу при условии полной предоплаты на р/с. Заказы, оплата за которые поступила до 12:00, отправляются в тот же рабочий день. В ином случае, отправка может переноситься на следующий рабочий день.
Если стоимость товара указана со скидкой (акционные товары), скидка при отправке Новой Почтой может не начисляться.
Оплата
Оплата производится по безналичному перерасчету на р/с.
Гарантия
Наша компания является официальным представителем и импортером всех представленных товаров и торговых марок. Поэтому, в наличии всегда склад запчастей, а сервисные работы проводятся в кратчайшие сроки силами собственных сертифицированных специалистов.
Документы
С этим товаром покупают


















