
Аккумулятор литий-железо-фосфатный MUST LiFePO4 LP1500-12200 12V 200Ah
Характеристики
- Номінальна напруга, В: 12
- Тип АКБ: Литий-железо-фосфатные (LiFePO4)
- Ємність, А.г: 200
Описание
MUST LiFePO4 LP1500-12200 12V 200Ah – это литий-железо-фосфатный аккумулятор со встроенной системой управления батареей (BMS), которая обеспечивает защиту и балансировку литиевых элементов, и высокой цикличностью до 6000 циклов при 80% DoD (глубина разряда). Данный аккумулятор подходит для систем хранения энергии, защиты и безопасности, телекоммуникационных систем, систем возобновляемой энергии и других применений.
Преимущества аккумуляторов MUST LP1500 LiFePO4:
Аккумулятор LiFePO4 обеспечивает более длительный срок службы, чем другие литий-ионные подходы;
В отличие от других литий-ионных, LiFePO4 аккумуляторы, как и никелевые, имеют очень стабильное напряжение разряда;
LiFePO4 аккумуляторы имеют более низкую скорость разряда, чем свинцово-кислотные или литий-ионные;
Элеманты аккумулятора LiFePO4 медленнее теряют ёмкость, чем литий-ионные (LiCoO2 [литий-кобальт оксидные],
При той же емкости вес литиевых батарей составляет 1/3 веса свинцово-кислотных батарей.

| Technical Data | LP15-1250 | LP15-12100 | LP15-12150 | LP15-12200 | LP15-24100 | LP15-24150 | LP15-24200 | |
| Nominal Voltage | 12.8V | 25.6V | ||||||
| Nominal Capacity | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | |
| Nominal energy | 640Wh | 1280Wh | 1920Wh | 2560Wh | 2560Wh | 1920Wh | 5120Wh | |
| Max. output power | 0.6KW | 1.2KW | 1.2KW | 1.2KW | 2.5KW | 2.5KW | 2.5KW | |
| Life Cycles | 6000 cycles @ 80% DOD, 25°C | |||||||
| Recommended Charge Voltage | 14.6V | 29.2V | ||||||
| Recommended Charge Current | 20A | 40A | 20A | 40A | ||||
| End Of Discharge Voltage | 10V | 20V | ||||||
| Standard Method | Charge | 10A | 20A | 30A | 40A | 20A | 30A | 40A |
| Discharge | 25A | 50A | 75A | 100A | 50A | 75A | 100A | |
| Maximum Continuous Current | Charge | 25A | 50A | 75A | 100A | 60A | 75A | 100A |
| Discharge | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
| BMS Cut-Off Voltage | Charge | 15.4 V (3.85V/Cell) | 30.8 V (3.85V/Cell) | |||||
| Discharge | 9.2 V (2s) (2.3V/Cell) | 18.4 V (2s) (2.3V/Cell) | ||||||
| Temperature | Charge | 0~45°C | ||||||
| Discharge | -10~55°C | |||||||
| Storage Temperature | -5~35°C | |||||||
| Shipment voltage | ≥12.8V | ≥25.6V | ||||||
| Case Material | ABS+PC | |||||||
| Machine Dimension (W*H*D) (mm) | 260*167*210 | 339*185*218 | 339*185*218 | 502*186*243 | 502*186*243 | 522*240*218 | 522*240*218 | |
| Package Dimension (W*H*D) (mm) | carton box | 315*225*260 | 385*230*260 | 385*230*260 | 520*225*280 | 520*225*280 | 545*285*288 | 545*285*288 |
| N.W (kg) | 7.5 | 12 | 15 | 21 | 20 | 29 | 37 | |
| G.W (kg) | carton box | / | 13 | 16 | 22 | 21 | 31 | 38 |
| * Variations in dimensions and weights may occur due to production batches. | ||||||||
| Charge Retention And Capacity Recovery Capability | Standard charge the battery, and then put aside at room temperature for 28d or 55°C for 7d, Charge retention rate≥90%, Recovery rate of charge≥90% | |||||||
| Warranty | 5 years | |||||||
| Certification & Standards | CE-EMC (EN 61000-6-3+A1+AC EN IEC 61000-6-1); UN38.3/ MSDS | |||||||
Доставка
Отправка осуществляется перевозчиком Новая Почта с понедельника по пятницу при условии полной предоплаты на р/с. Заказы, оплата за которые поступила до 12:00, отправляются в тот же рабочий день. В ином случае, отправка может переноситься на следующий рабочий день.
Если стоимость товара указана со скидкой (акционные товары), скидка при отправке Новой Почтой может не начисляться.
Оплата
Оплата производится по безналичному перерасчету на р/с.
Гарантия
Наша компания является официальным представителем и импортером всех представленных товаров и торговых марок. Поэтому, в наличии всегда склад запчастей, а сервисные работы проводятся в кратчайшие сроки силами собственных сертифицированных специалистов.
Документы
С этим товаром покупают


















